Blues Harp Bender
Bending the low A on my trusty Blues Harp, blended with the sustained tail.¶Timbre by Michael Glanton
SynclavierVirtualInstrumentTimbreVersion000 7 12 24 16351 99 38
SynclavierTBPIDelayMix 0 0 0 19.0
SynclavierPTPatchListEntry 0 0 0 127 69 0.763889 0.500000 0.0 1.0 0.403290957 0.493014067 0 0 1 142572 50000 Studio G Dallas - Regen Sampler/Blues Harp.wav
SynclavierPTPIVolume 0 0 0 0.0
SynclavierPTPITran 0 0 0 5.0
SynclavierPTPISynthMode 0 0 0 2
SynclavierPTPIFileVolume 0 0 0 15.5
SynclavierPTPIVEnvAttack 0 0 0 0.0
SynclavierPTPIDecayShape 0 0 0 5
SynclavierPTPIFileLoopStart 0 0 0 0.403291
SynclavierPTPIFileLoopEnd 0 0 0 0.493014
SynclavierPTPIFileLengthFrames 0 0 0 142572
SynclavierPTPIFileRateHz 0 0 0 50000
SynclavierPTPatchListEntry 1 0 0 127 69 0.500000 0.500000 0.0 1.0 0.403290957 0.493014067 0 0 1 142572 50000 Studio G Dallas - Regen Sampler/Blues Harp.wav
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 0 24 100.0 26.18 17.865 11.746 7.981 10.343 4.965 7.674 6.357 15.55 27.046 13.445 12.691 28.745 0.995 8.728 3.284 10.059 1.875 6.208 2.538 6.32 5.657 3.404
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 1 24 44.734 26.445 100.0 5.057 70.766 5.467 13.303 10.031 6.816 20.889 9.139 28.579 38.569 11.73 17.92 7.857 8.505 4.481 5.686 7.821 6.992 1.813 6.338 2.173
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 2 24 100.0 35.292 37.578 37.028 10.216 21.916 10.32 8.025 12.356 27.831 10.543 1.062 6.803 15.283 1.241 3.025 8.94 7.966 1.382 2.612 1.252 2.163 1.343 0.577
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 3 24 61.196 15.247 9.455 21.592 97.636 30.464 100.0 8.874 89.647 30.251 14.032 25.058 6.025 19.543 8.605 13.466 4.981 7.441 15.754 11.039 13.447 6.999 10.328 4.848
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 4 24 27.156 41.427 15.725 16.752 67.289 73.231 29.011 59.887 20.603 100.0 11.169 43.501 33.09 24.507 13.249 18.528 15.023 12.083 8.515 8.128 6.334 12.232 4.41 10.462
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 5 24 70.729 9.594 8.456 26.237 83.339 4.794 68.268 8.757 100.0 7.248 11.551 35.788 14.546 25.294 12.252 12.667 11.573 10.086 14.137 10.029 15.702 3.241 12.433 3.041
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 6 24 100.0 44.111 28.884 28.115 58.069 54.761 27.508 72.949 18.024 70.611 34.094 3.49 24.357 7.514 14.339 14.802 12.358 12.717 13.074 6.507 13.416 3.997 9.808 7.758
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 7 24 100.0 18.618 13.842 33.121 94.836 41.68 52.306 14.024 88.809 49.313 25.915 38.908 23.756 26.828 8.998 20.168 6.72 8.807 14.855 7.781 9.362 1.33 15.831 8.755
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 8 24 38.376 62.215 30.026 22.275 67.406 83.919 19.391 42.312 21.643 100.0 11.111 32.311 32.887 21.82 13.824 23.809 2.516 10.774 6.703 11.218 9.956 10.322 11.504 6.452
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 9 24 74.784 8.042 4.774 22.396 100.0 47.87 71.634 7.784 76.013 25.189 28.172 38.914 15.768 21.702 10.049 13.065 4.803 7.604 12.821 5.868 16.669 4.985 16.234 6.264
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 10 24 100.0 32.256 21.994 23.303 74.876 86.381 20.602 59.174 7.877 76.842 36.234 15.684 36.806 29.602 10.445 29.344 14.281 11.283 10.869 7.387 18.798 17.247 11.604 10.433
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 11 24 100.0 20.477 21.312 25.914 26.766 27.11 24.646 23.193 9.079 37.032 23.908 6.444 5.338 19.331 13.739 9.449 6.919 7.351 4.102 4.562 7.937 6.109 8.829 8.157
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 12 24 90.665 15.066 9.921 34.057 100.0 39.853 65.392 20.449 85.173 24.8 13.959 59.416 8.488 32.004 15.912 21.948 17.217 14.501 14.825 10.167 22.064 11.101 21.563 3.485
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 13 24 100.0 17.764 18.773 20.488 47.971 57.35 32.566 38.507 6.234 43.52 16.716 10.279 20.953 11.277 13.396 12.87 10.291 9.256 6.737 7.814 5.452 7.862 5.232 5.8
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 14 24 93.86 12.382 9.412 19.383 100.0 29.122 84.125 34.269 71.024 24.052 15.162 49.455 19.248 32.674 9.014 22.169 17.954 7.225 16.938 9.561 15.26 2.917 14.948 19.12
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 15 24 100.0 32.716 21.148 25.568 52.323 58.472 16.737 69.837 15.084 84.332 49.019 12.918 23.89 11.985 28.524 25.023 15.327 16.604 12.373 4.992 15.181 7.152 9.406 10.286
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 16 24 93.53 10.819 14.75 21.884 100.0 37.59 83.343 24.163 42.488 11.833 27.059 47.922 16.296 25.842 23.298 10.191 10.155 7.575 15.869 13.212 17.927 16.961 12.424 12.632
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 17 24 42.102 8.989 6.028 9.161 7.209 100.0 26.408 2.712 29.523 7.373 7.007 7.532 2.817 5.194 5.216 2.17 2.504 5.783 2.821 7.313 5.627 7.889 5.992 1.954
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 18 24 90.966 74.285 31.487 42.074 51.301 100.0 57.905 77.69 35.617 24.435 13.687 21.713 9.398 3.775 12.449 10.861 7.052 3.472 3.19 9.989 10.595 7.017 7.813 19.158
SynclavierPTCarrierCoeffs 1 19 24 50.136 7.707 2.671 15.14 70.634 100.0 31.838 13.593 23.376 8.129 7.28 3.276 1.559 1.541 1.286 0.55 0.601 1.545 0.973 0.572 2.279 1.37 0.628 0.435
SynclavierPTPIVolume 1 0 0 0.0
SynclavierPTPITune 1 0 0 -8.0
SynclavierPTPIDecayShape 1 0 0 5
SynclavierPTPIFileLoopStart 1 0 0 0.403291
SynclavierPTPIFileLoopEnd 1 0 0 0.493014
SynclavierPTPIAnalyzeAttack 1 0 0 0
SynclavierPTPIFrameLoopMode 1 0 0 4
SynclavierPTPIFrameLoopStart 1 0 0 1
SynclavierPTPIFrameLoopEnd 1 0 0 2
SynclavierPTPIFileLengthFrames 1 0 0 142572
SynclavierPTPIFileRateHz 1 0 0 50000
SynclavierTFPIEnable 1 0 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 0 0 0.0407
SynclavierTFPIVolume 1 0 0 6.821
SynclavierTFPIEnable 1 1 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 1 0 0.0407
SynclavierTFPIEnable 1 2 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 2 0 0.7129
SynclavierTFPIVolume 1 2 0 72.5
SynclavierTFPIEnable 1 3 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 3 0 0.4379
SynclavierTFPIVolume 1 3 0 33.413
SynclavierTFPIEnable 1 4 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 4 0 0.0102
SynclavierTFPIVolume 1 4 0 35.335
SynclavierTFPIEnable 1 5 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 5 0 0.0306
SynclavierTFPIVolume 1 5 0 32.559
SynclavierTFPIEnable 1 6 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 6 0 0.0102
SynclavierTFPIVolume 1 6 0 34.584
SynclavierTFPIEnable 1 7 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 7 0 0.0102
SynclavierTFPIVolume 1 7 0 35.952
SynclavierTFPIEnable 1 8 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 8 0 0.0102
SynclavierTFPIVolume 1 8 0 33.991
SynclavierTFPIEnable 1 9 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 9 0 0.0102
SynclavierTFPIVolume 1 9 0 32.797
SynclavierTFPIEnable 1 10 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 10 0 0.0306
SynclavierTFPIVolume 1 10 0 28.839
SynclavierTFPIEnable 1 11 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 11 0 0.0713
SynclavierTFPIVolume 1 11 0 30.346
SynclavierTFPIEnable 1 12 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 12 0 0.0102
SynclavierTFPIVolume 1 12 0 31.801
SynclavierTFPIEnable 1 13 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 13 0 0.0306
SynclavierTFPIVolume 1 13 0 33.526
SynclavierTFPIEnable 1 14 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 14 0 0.0917
SynclavierTFPIVolume 1 14 0 28.988
SynclavierTFPIEnable 1 15 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 15 0 0.0102
SynclavierTFPIVolume 1 15 0 30.043
SynclavierTFPIEnable 1 16 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 16 0 0.0306
SynclavierTFPIVolume 1 16 0 27.779
SynclavierTFPIEnable 1 17 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 17 0 0.4583
SynclavierTFPIVolume 1 17 0 2.099
SynclavierTFPIEnable 1 18 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 18 0 0.0102
SynclavierTFPIVolume 1 18 0 0.774
SynclavierTFPIEnable 1 19 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 1 19 0 0.0815
SynclavierTFPIVolume 1 19 0 1.324
SynclavierPTPIVolume 2 0 0 0.0
SynclavierPTPITune 2 0 0 12.0
